Výbor SVJ
| Funkce | Jméno |
| Předsedkyně SVJ | Tereza Mandová |
| Místopředseda výboru SVJ | Michal Mrázek |
| Člen výboru SVJ | Josef Jirák |
Správce objektu (OptimCare s.r.o.)
| Oddělení | Telefon | |
| Sekretariát, administrativa | parilova@optimcare.cz | 778 743 136 |
| Účetnictví | navarova@optimcare.cz | 778 743 134 |
| Předpisy záloh | sahan@optimcare.cz | 725 607 387 |
| Technik domu (v pracovní době) | kucera@optimcare.cz | 778 743 147 |
| Havarijní služba (mimo pracovní dobu) | technici@optimcare.cz | 774 725 307 |
| Klíče a ovladače od garáží | prochazkova@optimcare.cz | 778 743 132 |
Důležitá telefonní čísla
| Hasičský záchranný sbor | 150 |
| Záchranná služba | 155 |
| Městská policie | 156 |
| Policie ČR | 158 |
| Jednotné číslo tísňového volání | 112 |
| Poruchy v dodávce el. energie (běžné poruchy) | 800 823 823 |
| Poruchy v dodávce el. energie (poruchy ohrožující život) | 224 919 473 |
| Poruchy výtahů (KONE) | 800 115 115 |
| Poruchy gárážových vjezdových vrat (Altoma) | 602 616 042 |